印鑑価格表

印鑑種類 印材 サイズ 販売価格 黒ケース付 赤ケース付
銀行印・認印 柘アカネ 10.0 ¥2,090 ¥2,970 ¥3,014
オランダ 10.0 ¥5,775 ¥6,655 ¥6,699
黒水牛 10.0 ¥3,740 ¥4,620 ¥4,664
柘アカネ 12.0 ¥2,640 ¥3,520 ¥3,564
オランダ 12.0 ¥6,600 ¥7,480 ¥7,524
黒水牛 12.0 ¥4,180 ¥5,060 ¥5,104
柘アカネ 13.5 ¥3,300 ¥4,246 ¥4,290
オランダ 13.5 ¥7,425 ¥8,371 ¥8,415
黒水牛 13.5 ¥4,620 ¥5,566 ¥5,610
実印 柘アカネ 13.5 ¥4,290 ¥5,236 ¥5,280
オランダ 13.5 ¥9,658 ¥10,604 ¥10,648
黒水牛 13.5 ¥6,006 ¥6,952 ¥6,996
柘アカネ 15.0 ¥5,225 ¥6,171 ¥6,215
オランダ 15.0 ¥10,725 ¥11,671 ¥11,715
黒水牛 15.0 ¥6,578 ¥7,524 ¥7,568
柘アカネ 16.5 ¥6,578 ¥7,898 ¥8,162
オランダ 16.5 ¥12,232 ¥13,552 ¥13,816
黒水牛 16.5 ¥7,436 ¥8,756 ¥9,020
柘アカネ 18.0 ¥7,722 ¥9,042 ¥9,306
オランダ 18.0 ¥15,015 ¥16,335 ¥16,599
黒水牛 18.0 ¥8,294 ¥9,614 ¥9,878
丸天丸 会社印 柘アカネ 15.0 ¥11,000 ¥14,300
オランダ 15.0 ¥27,885 ¥31,185
黒水牛 15.0 ¥15,015 ¥18,315
柘アカネ 16.5 ¥11,550 ¥14,850
オランダ 16.5 ¥31,108 ¥34,408
黒水牛 16.5 ¥17,160 ¥20,460
柘アカネ 18.0 ¥12,100 ¥15,400
オランダ 18.0 ¥35,398 ¥38,698
黒水牛 18.0 ¥19,305 ¥22,605
角天丸 柘アカネ 18.0 ¥6,732
オランダ 18.0 ¥20,460
黒水牛 18.0 ¥12,540
柘アカネ 21.0 ¥7,216
オランダ 21.0 ¥23,760
黒水牛 21.0 ¥14,520
柘アカネ 24.0 ¥7,920
オランダ 24.0 ¥27,720
黒水牛 24.0 ¥15,840